![]() |
![]() |
豊国作/狩猟ハンターの逸品
商品コード:tks-001
売価:43,092円
全長/刃長/刃幅/厚: | 410/270/34/6 |
---|---|
表面/鋼/輪/ヒ/重さ: | 全曇り/DM/黒ツバ輪/480g |
柄/鞘/刃形: | 桜の木/桜の木・皮バンド/両刃 |
名入れ/納期: | 手彫り・機械彫り可能/約40日前後 |
豊国作/狩猟ハンターの逸品
商品コード:tks-002
売価:43,092円
全長/刃長/刃幅/厚: | 410/270/34/6 |
---|---|
表面/鋼/輪/ヒ/重さ: | 全曇り/DM/ステンツバ輪/480g |
柄/鞘/刃形: | 桜の木/桜の木・皮バンド/両刃 |
名入れ/納期: | 手彫り・機械彫り可能/約40日前後 |
豊国作/狩猟ハンターの逸品
商品コード:tks-003
売価:43,092円
全長/刃長/刃幅/厚: | 410/270/34/6 |
---|---|
表面/鋼/輪/ヒ/重さ: | 全曇り/DM/真鍮ツバ輪/480g |
柄/鞘/刃形: | 桜の木/桜の木・皮バンド/両刃 |
名入れ/納期: | 手彫り・機械彫り可能/約40日前後 |
Powered by Google
2018年4月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
2018年5月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
定休日 [ 発送休業 ] | |
お問合せ等の返信は営業日連絡 |